Máy phát điện dầu MTU HT5M150
- Mã hàng :MTU HT5M150
- Bảo hành : 12 tháng
THÔNG TIN SẢN PHẨM
MODEL | HT5M150 | |||
Máy phát điện | Kiểu | Máy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi than | ||
Kết cấu | Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát | |||
Cấp cách điện, cấp bảo vệ | Cấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn) | |||
Điều chỉnh điện áp | 0.25% ÷ 1%, cos 0,8 ÷ 0.1, tốc độ thay đổi khi tải | |||
Tần số | 50Hz | |||
Công suất | Tối đa | Kva | 1650 | |
Kw | 1320 | |||
Liên tục | Kva | 1500 | ||
Kw | 1200 | |||
Mức điện áp | 127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/450V | |||
Cực, pha và dây | 4 – 3 – 4 | |||
Động cơ | Model | 12V4000G61 | ||
Kiểu | Động cơ Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước | |||
Số xi lanh – kiểu bố trí | 12 – V | |||
Đường kính x khoảng chạy | Mm | 165 x 190 | ||
Kiểu nạp khí | Tăng áp và làm mát | |||
Tổng dung tích xi lanh | L | 48.7 | ||
Mức tốc độ | Rpm | 1500 | ||
Công suất | Tối đa | HP | 1990 | |
Kw | 1463 | |||
Liên tục | HP | 1809 | ||
Kw | 1330 | |||
Kiểu bộ điều tốc | Điện | |||
Mô tơ khởi động | DC – 24V | |||
Nhiên liệu | Suất tiêu hao | 25% | L/h | 86 |
50% | L/h | 158 | ||
75% | L/h | 225 | ||
100% | L/h | 296 | ||
Nhớt | Tổng dung tích nhớt | L | 260 | |
Nước | Dung tích (động cơ) | L | – | |
Kích thước | Dài (OP/SP) | mm | 5220 / – | |
Rộng (OP/SP) | mm | 1670 / – | ||
Cao (OP/SP) | mm | 2400 / – | ||
Trọng lượng | Kg | 10400 / – |
Be the first to review “MÁY PHÁT ĐIỆN MTU HT5M150”